宜蘭市目前共有 16 間合法登記民宿,本頁完整收列官方名單:登記證號、地址、電話、房間數與參考房價一次查。其中 0 間已有本站深度介紹,點「詳細介紹」看完整房型設施;訂房前比對名冊確認合法登記,住得才安心。
名單同步自交通部觀光署觀光資訊資料庫。
| 民宿名稱 | 登記證號 | 房數 | 參考房價 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51宅宅 | 宜蘭縣民宿1980號 | 5 間 | $10,000–12,000 | 宜蘭縣宜蘭市七張路51號 | 0934270577 |
| 尹媽媽溫馨小屋 | 宜蘭縣民宿1481號 | 4 間 | $1,500–5,000 | 宜蘭縣宜蘭市南橋一路268巷3號 | 0928645969 |
| 張香 | 宜蘭縣民宿1912號 | 2 間 | $3,200–6,000 | 宜蘭縣宜蘭市旋流路136號 | 0976413412 |
| 愛笑居二館 | 宜蘭縣民宿1685號 | 3 間 | $2,750–5,500 | 宜蘭縣宜蘭市東津路21號 | (02)26577782 |
| 愛笑居民宿 | 宜蘭縣民宿1287號 | 4 間 | $2,750–5,500 | 宜蘭縣宜蘭市東津路11號 | (02)26577782 |
| 木可木可民宿 | 宜蘭縣民宿2155號 | 3 間 | $6,000–10,000 | 宜蘭縣宜蘭市環市東路一段585巷12巷10號 | 0977002966 |
| 未半文旅 B | 宜蘭縣民宿3048號 | 3 間 | $8,000 起 | 宜蘭縣宜蘭市神農路二段90巷7號 | 0963028318 |
| 未半文旅C | 宜蘭縣民宿3054號 | 2 間 | $8,000 起 | 宜蘭縣宜蘭市神農路2段90巷9號 | 0988357912 |
| 未半文旅D | 宜蘭縣民宿3055號 | 3 間 | $8,000 起 | 宜蘭縣宜蘭市神農路2段90巷11號 | 0975357608 |
| 東津左岸民宿 | 宜蘭縣民宿1301號 | 4 間 | $3,000–3,200 | 宜蘭縣宜蘭市東津路19號 | 0928530742 |
| 禾風竹露民宿 | 宜蘭縣民宿252號 | 3 間 | $3,400–4,800 | 宜蘭縣宜蘭市黎明一路36號 | (03)9370667 |
| 薛宅 | 宜蘭縣民宿2536號 | 3 間 | $4,200 起 | 宜蘭縣宜蘭市民權路3段60巷50號 | 0933159934 |
| 蘭天民宿 | 宜蘭縣民宿504號 | 3 間 | $2,980–4,980 | 宜蘭縣宜蘭市進士一路117號 | (03)9311260 |
| 雲海軒 | 宜蘭縣民宿1460號 | 5 間 | $6,000–8,800 | 宜蘭縣宜蘭市南橋一路268巷1號 | (03)9255278 |
| 鬆口氣民宿 | 宜蘭縣民宿2168號 | 3 間 | $6,500 起 | 宜蘭縣宜蘭市環市東路1段585巷12弄7號 | (03)9519051 |
| 麗野民宿 | 宜蘭縣民宿1396號 | 2 間 | $5,000–9,000 | 宜蘭縣宜蘭市黎明一路92號 | (03)9371478 |
依交通部觀光署觀光資訊資料庫最新名單,宜蘭市共有 16 間合法登記民宿,本頁完整收列,含登記證號與聯絡方式。
合法民宿都有縣政府核發的民宿登記證號(如「宜蘭縣民宿○○○號」),訂房前可比對本名冊,或留意民宿是否於網站與門口懸掛登記證。名冊查無、報價明顯低於行情又不提供證號的,建議避開。
名單來源為交通部觀光署觀光資訊資料庫,官方每日更新,本頁定期同步。新開業或異動的民宿會在官方名單釋出後陸續反映。
資料來源:交通部觀光署 觀光資訊資料庫(政府資料開放授權條款)。名冊僅供查證參考,實際營業狀態與房價以各民宿公告為準。