大同目前共有 32 間合法登記民宿,本頁完整收列官方名單:登記證號、地址、電話、房間數與參考房價一次查。其中 4 間已有本站深度介紹,點「詳細介紹」看完整房型設施;訂房前比對名冊確認合法登記,住得才安心。
名單同步自交通部觀光署觀光資訊資料庫。
| 民宿名稱 | 登記證號 | 房數 | 參考房價 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
|
寒碧園優質推薦 1000坪庭院・親手打造木作傢俱・五星名床・卡拉OK麻將
詳細介紹
官網
|
宜蘭縣民宿1461號 | 0 間 | $7,800 起 | 宜蘭縣大同鄉華興巷1-126號 | (03)9601497 |
|
洛卡斯民宿優質推薦 蘭陽溪景觀・泰雅語問候精神・套房木屋雙選・刷卡國旅卡
詳細介紹
官網
|
宜蘭縣民宿1044號 | 2 間 | $4,300–5,300 | 宜蘭縣大同鄉松羅村泰雅路二段96-6號 | (03)9801015 |
|
清馨茶園民宿優質推薦 四季美景・免費中式早餐・自助泡茶・落地窗採光
詳細介紹
官網
|
宜蘭縣民宿192號 | 3 間 | $2,000–3,200 | 宜蘭縣大同鄉松羅村鹿場路7-2號 | (03)9802085 |
|
茶之鄉民宿優質推薦 50年製茶老店・採茶製茶體驗・茶葉料理・景觀樓中樓套房
詳細介紹
官網
|
宜蘭縣民宿050號 | 5 間 | $1,200–1,500 | 宜蘭縣大同鄉松羅村泰雅路二段28號 | (03)9801118 |
| Le Panyoal 燃木窯民宿 | 宜蘭縣民宿911號 | 2 間 | $3,200 起 | 宜蘭縣大同鄉松羅村1鄰玉蘭36-7號 | 0912096298 |
| 亮院子旅墅 | 宜蘭縣民宿2379號 | 5 間 | $5,000–6,000 | 宜蘭縣大同鄉泰雅路二段10巷15號 | 0935012505 |
| 大溪民宿 | 宜蘭縣民宿373號 | 4 間 | $1,600–2,000 | 宜蘭縣大同鄉復興村泰雅一路28號 | 0906168178 |
| 好望角民宿 | 宜蘭縣民宿047號 | 5 間 | $1,000–2,400 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭46號 | (03)9801278 |
| 宜荷山宿 | 宜蘭縣民宿2377號 | 5 間 | $5,600–7,200 | 宜蘭縣大同鄉泰雅路二段10巷12號 | 0917231231 |
| 山泉之戀休閒民宿 | 宜蘭縣民宿258號 | 3 間 | $2,600–4,500 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村林家7號 | (03)9802198 |
| 山禾居風華別墅 | 宜蘭縣民宿743號 | 5 間 | $4,500–7,000 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭20-6號 | (03)9801022 |
| 幾度民宿 | 宜蘭縣民宿1339號 | 5 間 | $6,800–10,800 | 宜蘭縣大同鄉古魯巷1-20號 | (03)9517388 |
| 微丹民宿 | 宜蘭縣民宿954號 | 2 間 | $6,500–12,000 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭10-9號 | 0978855537 |
| 梵梵溫泉民宿 | 宜蘭縣民宿191號 | 5 間 | $3,000 起 | 宜蘭縣大同鄉英士村泰雅路三段21巷11號 | (03)9801707 |
| 森情休閒民宿 | 宜蘭縣民宿260號 | 3 間 | $2,400–4,500 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村林家9號 | (03)9802202 |
| 櫻悅景觀渡假別墅 | 宜蘭縣民宿212號 | 5 間 | $3,200–4,200 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號 | (03)9802002 |
| 泰雅山莊渡假民宿 | 宜蘭縣民宿1017號 | 5 間 | $3,400–3,800 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村2鄰崙埤12-1號 | (03)9801858 |
| 牡庫.夏民宿 | 宜蘭縣民宿049號 | 4 間 | $2,400–4,800 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村2鄰崙埤18號 | (03)9801933 |
| 玉蘭函館景觀 | 宜蘭縣民宿2151號 | 5 間 | $3,800–4,800 | 宜蘭縣大同鄉玉蘭46-1號 | 0933771139 |
| 玉蘭山徑小木屋 | 宜蘭縣民宿682號 | 5 間 | $3,600 起 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭38號 | 0975938778 |
| 玉蘭茶園民宿 | 宜蘭縣民宿254號 | 3 間 | $1,000–3,200 | 宜蘭縣大同鄉松羅村鹿場路1號 | (03)9323896 |
| 英仕山莊民宿 | 宜蘭縣民宿119號 | 5 間 | $3,000 起 | 宜蘭縣大同鄉英士村泰雅路三段21巷3號 | (03)9801701 |
| 茶果子精緻民宿 | 宜蘭縣民宿059號 | 3 間 | $3,600 起 | 宜蘭縣大同鄉松羅村鹿場路11-2號 | (03)9801997 |
| 茶米露景觀渡假別墅 | 宜蘭縣民宿544號 | 0 間 | $5,800 起 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村8鄰林家2之11號 | (03)9802011 |
| 茶鄉園 | 宜蘭縣民宿063號 | 2 間 | $2,500 起 | 宜蘭縣大同鄉松羅村鹿場路1-1號 | (03)9801153 |
| 落腳宿 | 宜蘭縣民宿496號 | 2 間 | $2,500 起 | 宜蘭縣大同鄉寒溪村5鄰華興巷46號 | 0919090061 |
| 逢春園渡假別墅(SPRING VILLA) | 宜蘭縣民宿032號 | 5 間 | $4,200–6,500 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭20號 | (03)9801942 |
| 部落山莊民宿 | 宜蘭縣民宿248號 | 4 間 | $2,000–3,000 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村崙埤12號 | (03)9801889 |
| 雅廬景觀渡假別墅 | 宜蘭縣民宿270號 | 5 間 | $2,800–3,800 | 宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭36號 | (03)9802188 |
| 雅韻民宿 | 宜蘭縣民宿163號 | 5 間 | $1,400–3,600 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村2鄰16號 | (03)9801070 |
| 香林茶園民宿 | 宜蘭縣民宿259號 | 3 間 | $3,000–5,200 | 宜蘭縣大同鄉崙埤村林家8號 | (03)9801915 |
| 黑煙囪民宿 | 宜蘭縣民宿912號 | 2 間 | $3,200 起 | 宜蘭縣大同鄉松羅村1鄰玉蘭36-5號 | 0912096298 |
依交通部觀光署觀光資訊資料庫最新名單,大同共有 32 間合法登記民宿,本頁完整收列,含登記證號與聯絡方式。
合法民宿都有縣政府核發的民宿登記證號(如「宜蘭縣民宿○○○號」),訂房前可比對本名冊,或留意民宿是否於網站與門口懸掛登記證。名冊查無、報價明顯低於行情又不提供證號的,建議避開。
名單來源為交通部觀光署觀光資訊資料庫,官方每日更新,本頁定期同步。新開業或異動的民宿會在官方名單釋出後陸續反映。
資料來源:交通部觀光署 觀光資訊資料庫(政府資料開放授權條款)。名冊僅供查證參考,實際營業狀態與房價以各民宿公告為準。